Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45293566000 |29351708 |1027739199542 | 3107 | 044525224 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÕÎÄÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ (ÀÊÒÈÂÎÂ)
íà 01.03.2008 ã.
Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
Êîíêóñíûé óïð-ùèé Áàíê Äèàëîã-Îïòèì
Ïî÷òîâûé àäðåñ
117279 ,Ìîñêâà, Ïðîôñîþçíàÿ 93-à
Êîä ôîðìû 0409361
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ. ðóá.
+------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| N | Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé | Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü | Äåíåæíûå ñðåäñòâà, | Ñïèñàíî çà ñ÷åò ðåçåðâîâ íà | Îòíåñåíî íà ñ÷åòà ïî ó÷åòó |
| ï/ï | | ðåàëèçîâàííîãî èìóùåñòâà | ïîñòóïèâøèå îò | âîçìîæíûå ïîòåðè | äîõîäîâ (ðàñõîäîâ) |
| | | (àêòèâîâ) | ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà | | |
| | | | è âçûñêàíèÿ | | |
| | | | çàäîëæåííîñòè | | |
| | | | (àêòèâîâ) | | |
| | +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+
| | | âñåãî | â îò÷åòíîì | âñåãî | â îò÷åòíîì | âñåãî | â îò÷åòíîì | âñåãî | â îò÷åòíîì ìåñÿöå |
| | | | ìåñÿöå | | ìåñÿöå | | ìåñÿöå | | |
| | | | | | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+
| | | | | | | | | äîõîäû | ðàñõîäû | äîõîäû | ðàñõîäû |
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| 1. |Ðåàëèçàöèÿ èìóùåñòâà è | | | | | | | | | | |
| |âçûñêàíèå çàäîëæåííîñòè | | | | | | | | | | |
| |(àêòèâîâ) (âñåãî), | 1507274| 8288| 1200994| 7427| 32305| 0| 43931| 317906| 0| 861|
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| |â òîì ÷èñëå: | | | | | | | | | | |
|1.1. |äåíåæíûå ñðåäñòâà è | | | | | | | | | | |
| |äðàãîöåííûå ìåòàëëû | | | | | | | | | | |
| |(ðàçäåë 2 áàëàíñà, çà | | | | | | | | | | |
| |èñêëþ÷åíèåì íàëè÷íûõ | | | | | | | | | | |
| |äåíåæíûõ ñðåäñòâ) | 386| 0| 428| 0| 0| 0| 42| 0| 0| 0|
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.2. |ìåæáàíêîâñêèå êðåäèòû, | | | | | | | | | | |
| |êîððåñïîíäåíòñêèå ñ÷åòà è | | | | | | | | | | |
| |äðóãèå ñðåäñòâà, ðàçìåùåííûå | | | | | | | | | | |
| |â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ | | | | | | | | | | |
| |(ðàçäåë 3 áàëàíñà, çà | | | | | | | | | | |
| |èñêëþ÷åíèåì ñðåäñòâ, | | | | | | | | | | |
| |ðàçìåùåííûõ â Áàíêå Ðîññèè | | | | | | | | | | |
| |è íà ñ÷åòå êðåäèòíîé | | | | | | | | | | |
| |îðãàíèçàöèè â Àãåíòñòâå) | 16638| 0| 16637| 0| 0| 0| 5| 6| 0| 0|
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.3. |êðåäèòû êëèåíòàì è äðóãèå | | | | | | | | | | |
| |ðàçìåùåííûå ñðåäñòâà (ðàçäåë | | | | | | | | | | |
| |4 áàëàíñà) | 1102544| 8288| 934491| 7427| 32305| 0| 0| 135748| 0| 861|
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.4. |öåííûå áóìàãè (ðàçäåë 5 | | | | | | | | | | |
| |áàëàíñà) | 8041| 0| 21742| 0| 0| 0| 14510| 809| 0| 0|
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.5. |äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü è | | | | | | | | | | |
| |äðóãèå àêòèâû (ðàçäåë 6, | | | | | | | | | | |
| |áàëàíñîâûå ñ÷åòà N N 601 - | | | | | | | | | | |
| |603) | 193572| 0| 16151| 0| 0| 0| 0| 177421| 0| 0|
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.6. |èìóùåñòâî, çà èñêëþ÷åíèåì | | | | | | | | | | |
| |àìîðòèçàöèè (ðàçäåë 6 | | | | | | | | | | |
| |áàëàíñà, áàëàíñîâûå ñ÷åòà N N | | | | | | | | | | |
| |604 - 610) | 186093| 0| 211545| 0| 0| 0| 29374| 3922| 0| 0|
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. |Ðåàëèçîâàíî â îò÷åòíîì ìåñÿöå | | | | | | | | | | |
| |îáúåêòîâ áàëàíñîâîé | | | | | | | | | | |
| |ñòîèìîñòüþ áîëåå îäíîãî | | | | | | | | | | |
| |ìèëëèîíà ðóáëåé (âñåãî) | Õ | 2950| Õ | 2468| Õ | 0| Õ | Õ | 0| 481|
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| |â òîì ÷èñëå: | | | | | | | | | | |
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.1. |Ãóñàåâ Ð.Ã. óêôë èíñ Ê-2086/20| Õ | 2950| Õ | 2468| Õ | | Õ | Õ | | 481|
| |04 îò 22/03/2004 | | | | | | | | | | |
+------+------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé À.À.Ñåðãååâ
Ì.Ï.
Îòâ.èñïîëíèòåëü Å.Â.Èæáîëäèíà
Òåëåôîí: 336-23-52
11.03.2008
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ôîðìû : 22539
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 15.04.2007
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 31.10.2006