СМЕТА 
расходов КБ "Диалог- Оптим" (ООО) на  II - й  квартал  2008 г.
№ п/п Статьи расходов  Сумма по смете  Смета на апрель Смета на май                      Смета  на июнь                                
1 Вознаграждение конкурсного управляющего 195.00 65.00 65.00 65.00
2 Заработная плата сотрудников  4,341.00 1,447.00 1,447.00 1,447.00
3 Компенсационные выплаты при сокращении,увольнении  180.00 60.00 60.00 60.00
4 Обязательные платежи во внебюджетные фонды 780.00 280.00 260.00 240.00
5  Аренда помещений 1,215.00 405.00 405.00 405.00
6 Услуги охраны и инкассации 1,062.00 354.00 354.00 354.00
7 Содержание автотранспорта  230.00 95.00 70.00 65.00
8 Почтовые, телеграфные, телефонные расходы 444.00 146.00 149.00 149.00
9 Расходы по оплате   госпошлины 460.00 150.00 150.00 160.00
10 Канцелярские расходы 40.00 40.00 0.00 0.00
11 Административно - хозяйственные  расходы 22.00 17.00 3.00 2.00
12 Обслуживание вычислительной и оргтехники 70.00 20.00 30.00 20.00
13 Информационно-консультационные услуги 90.00 30.00 30.00 30.00
14 Командировочные расходы 95.00 35.00 30.00 30.00
15 Расходы на совершение расчетных операций ( по приему   платежей в регионах) 40.00 10.00 15.00 15.00
  ИТОГО текущие расходы 9,264.00 3,154.00 3,068.00 3,042.00
16 Оплата юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности 1,800.00 600.00 600.00 600.00
  ИТОГО расходов 11,064.00 3,754.00 3,668.00 3,642.00
Конкурсный управляющий 
КБ "Диалог- Оптим" (ОАО) А.А.Сергеев